# Equipa Pts J V E D GF GS
1 Lusitânia de Lourosa 36 18 11 3 4 25 12
2 Varzim 35 18 11 2 5 26 20
3 Fafe 31 18 9 4 5 24 20
4 Amarante FC 30 18 9 3 6 16 11
5 SC Braga B 27 18 6 9 3 19 13
6 Trofense 26 18 7 5 6 21 18
7 S. João Ver 23 18 6 5 7 27 27
8 Anadia FC 19 18 5 4 9 21 31
9 AD Sanjoanense 12 18 2 6 10 17 28
10 Vilaverdense FC 8 18 1 5 12 11 27

O Lusitânia de Lourosa não começou a Liga 3 da melhor forma, com várias derrotas iniciais (4 derrotas nas primeiras 7 jornadas) mas depois dessa instabilidade a equipa arrancou para uma série de vitórias que a fizeram terminar em primeiro na Zona Norte. Na Fase de Campeão, cedo mostrou que seria uma das equipas a subir. Garantiram a subida quando ainda faltavam disputar duas jornadas. Foto Estádio 11
# Equipa Pts J V E D GF GS
1 Atlético CP 33 18 10 3 5 26 14
2 1º Dezembro 29 18 7 8 3 23 15
3 Belenenses 27 18 6 9 3 21 17
4 Sporting B 26 18 6 8 4 23 23
5 Académica OAF 26 18 6 8 4 30 24
6 U. Santarém 24 18 7 3 8 22 22
7 Caldas SC 23 18 6 5 7 22 28
8 SC Covilhã 22 18 6 4 8 21 26
9 Oliveira Hospital 16 18 3 7 8 21 26
10 Lusitânia dos Açores 13 18 2 7 9 14 28

A equipa do Belenenses não foi a equipa dominadora que se julgava que poderia ser. Andou sempre no Top4 da Zona Sul, mas terminou a vários pontos do primeiro (Atlético CP) e a defender o empate na última jornada, contra a Académica. Na Fase de Campeão, voltou a andar pelos lugares cimeiros mas a partir do momento que o Sporting B chegou ao 2º, os azuis do Restelo nunca mais estiveram em zona de apuramento direto. Ficaram em lugar de playoff e estão a disputar com o Paços de Ferreira a promoção à II Liga. Foto Estádio 11
# Equipa Pts J V E D GF GS
1 Lusitânia de Lourosa 30 14 9 3 2 20 13
2 Sporting B 26 14 7 5 2 18 10
3 Belenenses 22 14 5 7 2 19 13
4 Varzim 21 14 6 3 5 21 14
5 Fafe 14 14 4 2 8 18 23
6 1º Dezembro 14 14 4 2 8 13 24
7 Atlético CP 13 14 3 4 7 14 18
8 Amarante FC 13 14 3 4 7 14 22

O Sporting B terminou a primeira fase na 4º posição, beneficiando do empate da Académica no Restelo.com um golo de Rafael Nel aos 82′ a empatar o jogo nos Açores e a qualificar os leõezinhos para a Fase seguinte. Na Fase de Campeão, mais uma vez foi Rafael Nel a aparecer e a salvar a equipa da derrota em Fafe, com o golo do empate aos 82′ e aos 90’+11 correu isolado vários metros antes de fazer um chapéu ao guarda-redes do Fafe. Esta vitória permitiu ao Sporting B entrar na última jornada a depender apenas de si. Foto Daniela Duarte – Estádio 11
# Equipa Pts J V E D GF GS
1 SC Braga B 27 10 5 3 2 13 9
2 AD Sanjoanense 23 10 6 3 1 18 11
3 Trofense 21 10 4 1 5 10 10
4 S. João Ver 18 10 3 3 4 11 16
5 Anadia FC 16 10 3 3 4 7 8
6 Vilaverdense FC 7 10 2 1 7 8 13
# Equipa Pts J V E D GF GS
1 União Santarém 28 10 6 3 1 14 3
2 Académica OAF 27 10 5 3 2 17 13
3 Caldas SC 18 10 3 3 4 7 13
4 SC Covilhã 14 10 2 3 5 8 12
5 Oliveira Hospital 13 10 2 4 4 12 14
6 Lusitânia dos Açores 11 10 2 4 4 11 14

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *